Verblijfskostenvergoeding beroepsgoederenvervoer 2026 – netto tarieven, tabellen en rekenvoorbeeld
Hier vind je de verblijfskostenvergoeding beroepsgoederenvervoer 2026 (transport) met de officiële netto tarieven per 1 januari 2026. Handig voor chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en planners die snel het juiste bedrag willen bepalen. Wil je liever meteen klaar zijn? Gebruik de gratis rekentool.
De tabellen hieronder tonen vaste bedragen uit de cao-tabellen (netto). Bij tijden met kwartieren gebruik je de kwartiercorrecties. (Snel checken? Bereken het direct.)
Tabel 1: Meerdaagse ritten (netto dagvergoeding)
Meerdaagse ritten Volledige dagvergoeding (24 uur): € 65,04
Eerste dag: resterend bedrag bij aankomst om 24:00 uur.
Laatste dag: opbouw vanaf 0:00 uur tot terugkomst.
Tip: rekentool als je geen zin hebt om in tabellen te zoeken.
| Vanaf uur: | Eerste dag (van uur vertrek tot 24 uur) | Laatste dag (vanaf 00.00 uur tot terugkomst) |
|---|---|---|
| 0:00 | € 54,44 | – |
| 1:00 | € 52,79 | € 1,65 |
| 2:00 | € 51,14 | € 3,30 |
| 3:00 | € 49,49 | € 4,95 |
| 4:00 | € 47,84 | € 6,60 |
| 5:00 | € 46,19 | € 8,25 |
| 6:00 | € 44,54 | € 9,90 |
| 7:00 | € 42,89 | € 11,55 |
| 8:00 | € 41,24 | € 13,20 |
| 9:00 | € 39,59 | € 14,85 |
| 10:00 | € 37,94 | € 16,50 |
| 11:00 | € 36,29 | € 18,15 |
| 12:00 | € 34,64 | € 19,80 |
| 13:00 | € 32,99 | € 34,17 |
| 14:00 | € 31,34 | € 35,82 |
| 15:00 | € 29,69 | € 37,47 |
| 16:00 | € 28,04 | € 39,12 |
| 17:00 | € 11,55 | € 40,77 |
| 18:00 | € 9,90 | € 42,42 |
| 19:00 | € 8,25 | € 46,19 |
| 20:00 | € 6,60 | € 49,96 |
| 21:00 | € 4,95 | € 53,73 |
| 22:00 | € 3,30 | € 57,50 |
| 23:00 | € 1,65 | € 61,27 |
| 24:00 | – | € 65,04 |
Tabel 2: Kwartiercorrecties
Eén- & meerdaagsGebruik deze bedragen wanneer je rit in het transport niet precies op hele uren uitkomt (bijvoorbeeld voor chauffeurs of vrachtwagenchauffeurs die 15, 30 of 45 minuten afwijken). Wil je dit liever automatisch? Gebruik de rekentool.
Extra regel (eendaagse ritten): vertrek je vanaf 14:00 én ben je minimaal 12 uur onderweg, dan geldt daarnaast een eenmalige vergoeding van € 15,73.
| Situatie | 1/4 uur | 1/2 uur | 3/4 uur | 1 uur |
|---|---|---|---|---|
| Van 0:00 tot 18:00 | € 0,21 | € 0,41 | € 0,63 | € 0,83 |
| Na 18:00, bij vertrek na 14:00 | € 0,21 | € 0,41 | € 0,63 | € 0,83 |
| Na 18:00, bij vertrek vóór 14:00 | € 0,94 | € 1,88 | € 2,83 | € 3,77 |
Rekenvoorbeeld (waarom er soms € 0,01 verschil kan ontstaan)
Vertrek om 04:00 en terugkeer om 02:45. Je zit dus 15 minuten vóór 03:00.
1) Terugrekenen vanaf 03:00
Bedrag bij 03:00 = € 36,73
Correctie 1/4 uur (0:00–18:00) = € 0,21
€ 36,73 − € 0,21 = € 36,52
2) Opbouwen vanaf 02:00
Bedrag bij 02:00 = € 35,90
Correctie 3/4 uur (0:00–18:00) = € 0,63
€ 35,90 + € 0,63 = € 36,53
Dat verschil van € 0,01 ontstaat door vaste tabelfracties en afrondingen per uurvak: je komt soms nét anders uit als je “terugrekent” of “opbouwt”. Beide routes zijn toegestaan; kies in de praktijk één vaste methode. (Of pak de rekentool en je bent klaar.)
Tabel 3: Grote matrix (eendaagse ritten · van/tot)
Eendaagse rittenKies links je vertrektijd en bovenaan je terugkomsttijd (handig voor ritten in transport/beroepsgoederenvervoer). Wil je het zonder scrollen? Bereken het direct.
| Van \ Tot | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 11,62 | 12,45 | 13,28 | 14,11 | 14,94 | 18,71 | 22,48 | 26,25 | 30,02 | 33,79 | 37,56 |
| 1:00 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 11,62 | 12,45 | 13,28 | 14,11 | 17,88 | 21,65 | 25,42 | 29,19 | 32,96 | 36,73 |
| 2:00 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 11,62 | 12,45 | 13,28 | 17,05 | 20,82 | 24,59 | 28,36 | 32,13 | 35,90 |
| 3:00 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 11,62 | 12,45 | 16,22 | 19,99 | 23,76 | 27,53 | 31,30 | 35,07 |
| 4:00 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 11,62 | 15,39 | 19,16 | 22,93 | 26,70 | 30,47 | 34,24 |
| 5:00 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 10,79 | 14,56 | 18,33 | 22,10 | 25,87 | 29,64 | 33,41 |
| 6:00 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 9,96 | 13,73 | 17,50 | 21,27 | 25,04 | 28,81 | 32,58 |
| 7:00 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 12,90 | 16,67 | 20,44 | 24,21 | 27,98 | 31,75 |
| 8:00 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 12,07 | 15,84 | 19,61 | 23,38 | 27,15 | 30,92 |
| 9:00 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 11,24 | 15,01 | 18,78 | 22,55 | 26,32 | 30,09 |
| 10:00 | 29,26 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 10,41 | 14,18 | 17,95 | 21,72 | 25,49 | 29,26 |
| 11:00 | 28,43 | 29,26 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 9,58 | 13,35 | 17,12 | 20,89 | 24,66 | 28,43 |
| 12:00 | 27,60 | 28,43 | 29,26 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 8,75 | 12,52 | 16,29 | 20,06 | 23,83 | 27,60 |
| 13:00 | 26,77 | 27,60 | 28,43 | 29,26 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 4,15 | 7,92 | 11,69 | 15,46 | 19,23 | 23,00 | 26,77 |
| 14:00 | 25,94 | 26,77 | 27,60 | 28,43 | 29,26 | 30,09 | 30,92 | 31,75 | 32,58 | 33,41 | 34,24 | 35,07 | 35,90 | 36,73 | X | – | – | – | – | 7,09 | 10,86 | 14,63 | 18,40 | 22,17 | 25,94 |
| 15:00 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 |
| 16:00 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 |
| 17:00 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 |
| 18:00 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 |
| 19:00 | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – | 4,15 |
| 20:00 | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – | – |
| 21:00 | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – | – |
| 22:00 | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X | – |
| 24:00 | X | – | – | – | – | 4,15 | 4,98 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 8,30 | 9,13 | 25,69 | 26,52 | 27,35 | 28,18 | 29,01 | 29,84 | 30,67 | 31,50 | 32,33 | 33,16 | 33,99 | 34,82 | X |
Uurregels (eendaagse & meerdaagse ritten)
UurtarievenBij eendaagse ritten
Snel je totale bedrag checken? Gebruik de rekentool.
Bij meerdaagse ritten:
€ 28,20 bruto
Wil je overstaan snel doorrekenen met je tijden? Naar de rekentool.
Veelgestelde vragen (verblijfskostenvergoeding 2026)
TransportFAQ verblijfskostenvergoeding beroepsgoederenvervoer 2026
Wat is de verblijfskostenvergoeding beroepsgoederenvervoer 2026?
De verblijfskostenvergoeding is een netto vergoeding voor kosten die een chauffeur maakt tijdens ritten in het beroepsgoederenvervoer (transport), zoals bij eendaagse en meerdaagse ritten. De bedragen staan vast in cao-tabellen. Wil je het direct berekenen met vertrek- en aankomsttijd? Gebruik de gratis rekentool.
Hoe bereken je de vergoeding als je niet op hele uren uitkomt (bijv. 02:45)?
Gebruik dan de kwartiercorrecties (1/4, 1/2 of 3/4 uur) uit Tabel 2. Je kunt “terugrekenen” vanaf het eerstvolgende uurvak of “opbouwen” vanaf het vorige uurvak. Soms ontstaat € 0,01 verschil door afronding in de tabellen. Liever zonder gedoe? Reken het automatisch uit.
Voor wie is dit relevant (chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, transport)?
Voor chauffeurs en vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer, maar ook voor planners, salarisadministratie en werkgevers die de juiste netto verblijfkosten willen toepassen in 2026. De snelste route is meestal de rekentool.
Wat is het verschil tussen eendaagse en meerdaagse ritten?
Meerdaagse ritten werken met een netto dagvergoeding per 24 uur (Tabel 1) met aparte logica voor eerste/laatste dag. Eendaagse ritten kun je bepalen via de grote matrix “van/tot” (Tabel 3), aangevuld met kwartiercorrecties (Tabel 2) als het niet precies hele uren zijn. Wil je alleen je tijden invullen en klaar? Naar de rekentool.




