Per 1 januari 2026 gelden in de sector Transport en Logistiek nieuwe functieloonschalen. Dit brengt veranderingen met zich mee voor zowel werknemers als werkgevers, van de juiste indeling in loonschalen tot de toepassing van tredeverhogingen.
Bekijk hieronder het Loontabel of download het TLN – Functieloonschalen bestand.
| Schaal/ Trede | Weekloon | 4 weken | Maandloon | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loonschaal A | ||||||
| A 1 | 588,40 | 2353,60 | 2559,54 | 14,71 | 19,12 | 22,07 |
| A 2 | 591,88 | 2367,52 | 2573,49 | 14,80 | 19,24 | 22,20 |
| A 3 | 615,55 | 2462,20 | 2676,41 | 15,39 | 20,01 | 23,09 |
| A 4 | 640,17 | 2560,68 | 2783,46 | 16,00 | 20,80 | 24,00 |
| A 5 | 665,78 | 2663,12 | 2894,81 | 16,64 | 21,63 | 24,96 |
| A 6 | 692,41 | 2769,64 | 3010,60 | 17,31 | 22,50 | 25,97 |
| Loonschaal B | ||||||
| B 1 | 599,12 | 2396,48 | 2604,97 | 14,98 | 19,47 | 22,47 |
| B 2 | 623,08 | 2492,32 | 2709,15 | 15,58 | 20,25 | 23,37 |
| B 3 | 648,00 | 2592,00 | 2817,50 | 16,20 | 21,06 | 24,30 |
| B 4 | 673,92 | 2695,68 | 2930,20 | 16,85 | 21,91 | 25,28 |
| B 5 | 700,88 | 2803,52 | 3047,43 | 17,52 | 22,78 | 26,28 |
| B 6 | 728,92 | 2915,68 | 3169,34 | 18,22 | 23,69 | 27,33 |
| Loonschaal C | ||||||
| C 1 | 625,07 | 2500,28 | 2717,80 | 15,63 | 20,32 | 23,45 |
| C 2 | 650,07 | 2600,28 | 2826,50 | 16,25 | 21,13 | 24,38 |
| C 3 | 676,07 | 2704,28 | 2939,55 | 16,90 | 21,97 | 25,35 |
| C 4 | 703,11 | 2812,44 | 3057,12 | 17,58 | 22,85 | 26,37 |
| C 5 | 731,23 | 2924,92 | 3179,39 | 18,28 | 23,76 | 27,42 |
| C 6 | 760,48 | 3041,92 | 3306,57 | 19,01 | 24,71 | 28,52 |
| Loonschaal D | ||||||
| D 1 | 665,49 | 2661,96 | 2893,55 | 16,64 | 21,63 | 24,96 |
| D 2 | 692,11 | 2768,44 | 3009,29 | 17,30 | 22,49 | 25,95 |
| D 3 | 719,79 | 2879,16 | 3129,65 | 17,99 | 23,39 | 26,99 |
| D 4 | 748,58 | 2994,32 | 3254,83 | 18,71 | 24,32 | 28,07 |
| D 5 | 778,52 | 3114,08 | 3385,00 | 19,46 | 25,30 | 29,19 |
| D 6 | 809,66 | 3238,64 | 3520,40 | 20,24 | 26,31 | 30,36 |
| Loonschaal E | ||||||
| E 1 | 697,97 | 2791,88 | 3034,77 | 17,45 | 22,69 | 26,18 |
| E 2 | 725,89 | 2903,56 | 3156,17 | 18,15 | 23,60 | 27,23 |
| E 3 | 754,93 | 3019,72 | 3282,44 | 18,87 | 24,53 | 28,31 |
| E 4 | 785,13 | 3140,52 | 3413,75 | 19,63 | 25,52 | 29,45 |
| E 5 | 816,54 | 3266,16 | 3550,32 | 20,41 | 26,53 | 30,62 |
| E 6 | 849,20 | 3396,80 | 3692,32 | 21,23 | 27,60 | 31,85 |
| E 7 | 883,17 | 3532,68 | 3840,02 | 22,08 | 28,70 | 33,12 |
| Loonschaal F | ||||||
| F 1 | 729,49 | 2917,96 | 3171,82 | 18,24 | 23,71 | 27,36 |
| F 2 | 758,67 | 3034,68 | 3298,70 | 18,97 | 24,66 | 28,46 |
| F 3 | 789,02 | 3156,08 | 3430,66 | 19,73 | 25,65 | 29,60 |
| F 4 | 820,58 | 3282,32 | 3567,88 | 20,51 | 26,66 | 30,77 |
| F 5 | 853,40 | 3413,60 | 3710,58 | 21,34 | 27,74 | 32,01 |
| F 6 | 887,54 | 3550,16 | 3859,02 | 22,19 | 28,85 | 33,29 |
| F 7 | 923,04 | 3692,16 | 4013,38 | 23,08 | 30,00 | 34,62 |
| F 8 | 959,96 | 3839,84 | 4173,91 | 24,00 | 31,20 | 36,00 |
| Loonschaal G | ||||||
| G 1 | 770,65 | 3082,60 | 3350,79 | 19,27 | 25,05 | 28,91 |
| G 2 | 801,48 | 3205,92 | 3484,84 | 20,04 | 26,05 | 30,06 |
| G 3 | 833,54 | 3334,16 | 3624,23 | 20,84 | 27,09 | 31,26 |
| G 4 | 866,88 | 3467,52 | 3769,19 | 21,67 | 28,17 | 32,51 |
| G 5 | 901,55 | 3606,20 | 3919,94 | 22,54 | 29,30 | 33,81 |
| G 6 | 937,61 | 3750,44 | 4076,73 | 23,44 | 30,47 | 35,16 |
| G 7 | 975,11 | 3900,44 | 4239,78 | 24,38 | 31,69 | 36,57 |
| G 8 | 1014,11 | 4056,44 | 4409,35 | 25,35 | 32,96 | 38,03 |
| G 9 | 1054,67 | 4218,68 | 4585,71 | 26,37 | 34,28 | 39,56 |
| Loonschaal H | ||||||
| H 1 | 811,96 | 3247,84 | 3530,40 | 20,30 | 26,39 | 30,45 |
| H 2 | 844,44 | 3377,76 | 3671,63 | 21,11 | 27,44 | 31,67 |
| H 3 | 878,22 | 3512,88 | 3818,50 | 21,96 | 28,55 | 32,94 |
| H 4 | 913,35 | 3653,40 | 3971,25 | 22,83 | 29,68 | 34,25 |
| H 5 | 949,88 | 3799,52 | 4130,08 | 23,75 | 30,88 | 35,63 |
| H 6 | 987,87 | 3951,48 | 4295,26 | 24,70 | 32,11 | 37,05 |
| H 7 | 1027,38 | 4109,52 | 4467,05 | 25,68 | 33,38 | 38,52 |
| H 8 | 1068,48 | 4273,92 | 4645,75 | 26,71 | 34,72 | 40,07 |
| H 9 | 1111,22 | 4444,88 | 4831,58 | 27,78 | 36,11 | 41,67 |
| H 10 | 1155,67 | 4622,68 | 5024,85 | 28,89 | 37,56 | 43,34 |
Veelgestelde vragen over TLN Loonschalen 2026
Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de CAO verhogingen en loontabellen voor de sector transport en logistiek.
Wanneer gaan de nieuwe lonen in?
De tabel op deze pagina toont de lonen die gelden vanaf 1 januari 2026 conform de afspraken in de CAO Beroepsgoederenvervoer.
In welke schaal val ik als chauffeur?
Beginnende chauffeurs of bakwagenchauffeurs starten vaak in schaal C of D. Ervaren chauffeurs en trekker-oplegger chauffeurs vallen meestal in schaal D of E. Voor exceptioneel vervoer geldt vaak schaal E of F.
Wat zijn de toeslagen?
De tabel toont ook de uurlonen bij 130% (overuren/zaterdag) en 150% (zon- en feestdagen). Deze percentages worden berekend over het basis 100% uurloon.




