Per 1 januari 2025 treden de nieuwe functieloonschalen voor KNV in werking. Deze loontabel, specifiek voor de voormalige KNV-leden, wijkt af van de standaard loontabel die in de cao is opgenomen. De KNV-loontabel is ontstaan na de fusie van twee cao’s in 2014, waarbij een compensatiemechanisme werd ingevoerd om het verschil in verlofdagen te vereffenen.
Bekijk hieronder het Loontabel of download het KNV – Functieloonschalen bestand.
| Loonschaal / Trede | Week | 4 Weken | Maand | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loonschaal A | ||||||
| A 1 | 562,40 | 2249,60 | 2446,44 | 14,06 | 18,28 | 21,09 |
| A 2 | 567,87 | 2271,48 | 2469,10 | 14,20 | 18,46 | 21,30 |
| A 3 | 590,58 | 2362,32 | 2567,84 | 14,76 | 19,19 | 22,14 |
| A 4 | 614,20 | 2456,80 | 2670,54 | 15,36 | 19,97 | 23,04 |
| A 5 | 638,77 | 2555,08 | 2777,37 | 15,97 | 20,76 | 23,96 |
| A 6 | 664,32 | 2657,28 | 2888,46 | 16,61 | 21,59 | 24,92 |
| Loonschaal B | ||||||
| B 1 | 574,81 | 2299,24 | 2499,27 | 14,37 | 18,68 | 21,56 |
| B 2 | 597,80 | 2391,20 | 2599,23 | 14,95 | 19,44 | 22,43 |
| B 3 | 621,71 | 2486,84 | 2703,20 | 15,54 | 20,20 | 23,31 |
| B 4 | 646,58 | 2586,32 | 2811,33 | 16,16 | 21,01 | 24,24 |
| B 5 | 672,44 | 2689,76 | 2923,77 | 16,81 | 21,85 | 25,22 |
| B 6 | 699,34 | 2797,36 | 3040,73 | 17,48 | 22,72 | 26,22 |
| Loonschaal C | ||||||
| C 1 | 599,69 | 2398,76 | 2607,45 | 14,99 | 19,49 | 22,49 |
| C 2 | 623,68 | 2494,72 | 2711,76 | 15,59 | 20,27 | 23,39 |
| C 3 | 648,63 | 2594,52 | 2820,24 | 16,22 | 21,09 | 24,33 |
| C 4 | 674,58 | 2698,32 | 2933,07 | 16,86 | 21,92 | 25,29 |
| C 5 | 701,56 | 2806,24 | 3050,38 | 17,54 | 22,80 | 26,31 |
| C 6 | 729,62 | 2918,48 | 3172,39 | 18,24 | 23,71 | 27,36 |
| Loonschaal D | ||||||
| D 1 | 638,48 | 2553,92 | 2776,11 | 15,96 | 20,75 | 23,94 |
| D 2 | 664,02 | 2656,08 | 2887,16 | 16,60 | 21,58 | 24,90 |
| D 3 | 690,58 | 2762,32 | 3002,64 | 17,26 | 22,44 | 25,89 |
| D 4 | 718,20 | 2872,80 | 3122,73 | 17,96 | 23,35 | 26,94 |
| D 5 | 746,93 | 2987,72 | 3247,65 | 18,67 | 24,27 | 28,01 |
| D 6 | 776,81 | 3107,24 | 3377,57 | 19,42 | 25,25 | 29,13 |
| Loonschaal E | ||||||
| E 1 | 669,65 | 2678,60 | 2911,64 | 16,74 | 21,76 | 25,11 |
| E 2 | 696,44 | 2785,76 | 3028,12 | 17,41 | 22,63 | 26,12 |
| E 3 | 724,30 | 2897,20 | 3149,26 | 18,11 | 23,54 | 27,17 |
| E 4 | 753,27 | 3013,08 | 3275,22 | 18,83 | 24,48 | 28,25 |
| E 5 | 783,40 | 3133,60 | 3406,22 | 19,59 | 25,47 | 29,39 |
| E 6 | 814,74 | 3258,96 | 3542,49 | 20,37 | 26,48 | 30,56 |
| E 7 | 847,33 | 3389,32 | 3684,19 | 21,18 | 27,53 | 31,77 |
| Loonschaal F | ||||||
| F 1 | 699,89 | 2799,56 | 3043,12 | 17,50 | 22,75 | 26,25 |
| F 2 | 727,89 | 2911,56 | 3164,87 | 18,20 | 23,66 | 27,30 |
| F 3 | 757,01 | 3028,04 | 3291,48 | 18,93 | 24,61 | 28,40 |
| F 4 | 787,29 | 3149,16 | 3423,14 | 19,68 | 25,58 | 29,52 |
| F 5 | 818,78 | 3275,12 | 3560,06 | 20,47 | 26,61 | 30,71 |
| F 6 | 851,53 | 3406,12 | 3702,45 | 21,29 | 27,68 | 31,94 |
| F 7 | 885,59 | 3542,36 | 3850,55 | 22,14 | 28,78 | 33,21 |
| F 8 | 921,01 | 3684,04 | 4004,55 | 23,03 | 29,94 | 34,55 |
| Loonschaal G | ||||||
| G 1 | 739,37 | 2957,48 | 3214,78 | 18,48 | 24,02 | 27,72 |
| G 2 | 768,94 | 3075,76 | 3343,35 | 19,22 | 24,99 | 28,83 |
| G 3 | 799,70 | 3198,80 | 3477,10 | 19,99 | 25,99 | 29,99 |
| G 4 | 831,69 | 3326,76 | 3616,19 | 20,79 | 27,03 | 31,19 |
| G 5 | 864,96 | 3459,84 | 3760,85 | 21,62 | 28,11 | 32,43 |
| G 6 | 899,56 | 3598,24 | 3911,29 | 22,49 | 29,24 | 33,74 |
| G 7 | 935,54 | 3742,16 | 4067,73 | 23,39 | 30,41 | 35,09 |
| G 8 | 972,96 | 3891,84 | 4230,43 | 24,32 | 31,62 | 36,48 |
| G 9 | 1011,88 | 4047,52 | 4399,65 | 25,30 | 32,89 | 37,95 |
| Loonschaal H | ||||||
| H 1 | 779,02 | 3116,08 | 3387,18 | 19,48 | 25,32 | 29,22 |
| H 2 | 810,18 | 3240,72 | 3522,66 | 20,25 | 26,33 | 30,38 |
| H 3 | 842,59 | 3370,36 | 3663,58 | 21,06 | 27,38 | 31,59 |
| H 4 | 876,29 | 3505,16 | 3810,11 | 21,91 | 28,48 | 32,87 |
| H 5 | 911,34 | 3645,36 | 3962,51 | 22,78 | 29,61 | 34,17 |
| H 6 | 947,79 | 3791,16 | 4120,99 | 23,69 | 30,80 | 35,54 |
| H 7 | 985,70 | 3942,80 | 4285,82 | 24,64 | 32,03 | 36,96 |
| H 8 | 1025,13 | 4100,52 | 4457,27 | 25,63 | 33,32 | 38,45 |
| H 9 | 1066,13 | 4264,52 | 4635,53 | 26,65 | 34,65 | 39,98 |
| H 10 | 1108,78 | 4435,12 | 4820,98 | 27,72 | 36,04 | 41,58 |
Blijf op de hoogte van jouw CAO!
Ontvang updates over CAO-wijzigingen, vergoedingen en belangrijke ontwikkelingen in de sector.





