Ontvang de belangrijkste CAO-documenten van 2026
Altijd de actuele versies, overzichtelijk op één plek. Handig voor chauffeurs, planning en administratie.
Per 1 januari 2026 treden de nieuwe functieloonschalen voor KNV in werking. Deze loontabel, specifiek voor de voormalige KNV-leden, wijkt af van de standaard loontabel die in de cao is opgenomen. De KNV-loontabel is ontstaan na de fusie van twee cao’s in 2014, waarbij een compensatiemechanisme werd ingevoerd om het verschil in verlofdagen te vereffenen.
Bekijk hieronder het Loontabel van KNV 2026
Zichtbare regels: —
Sleep of scroll
| Schaal/ Trede | Weekloon | 4 weken | Maandloon | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loonschaal A | ||||||
| A 1 | 588,40 | 2353,60 | 2559,54 | 14,71 | 19,12 | 22,07 |
| A 2 | 590,81 | 2363,24 | 2568,84 | 14,77 | 19,20 | 22,16 |
| A 3 | 614,44 | 2457,76 | 2671,59 | 15,36 | 19,97 | 23,04 |
| A 4 | 639,02 | 2556,08 | 2778,46 | 15,98 | 20,77 | 23,97 |
| A 5 | 664,58 | 2658,32 | 2889,59 | 16,61 | 21,59 | 24,92 |
| A 6 | 691,16 | 2764,64 | 3005,16 | 17,28 | 22,46 | 25,92 |
| Loonschaal B | ||||||
| B 1 | 598,05 | 2392,20 | 2600,32 | 14,95 | 19,44 | 22,43 |
| B 2 | 621,97 | 2487,88 | 2704,33 | 15,55 | 20,22 | 23,33 |
| B 3 | 646,85 | 2587,40 | 2812,50 | 16,17 | 21,02 | 24,26 |
| B 4 | 672,72 | 2690,88 | 2924,99 | 16,82 | 21,87 | 25,23 |
| B 5 | 699,63 | 2798,52 | 3041,99 | 17,49 | 22,74 | 26,24 |
| B 6 | 727,61 | 2910,44 | 3163,65 | 18,19 | 23,65 | 27,29 |
| Loonschaal C | ||||||
| C 1 | 623,93 | 2495,72 | 2712,85 | 15,60 | 20,28 | 23,40 |
| C 2 | 648,89 | 2595,56 | 2821,37 | 16,22 | 21,09 | 24,33 |
| C 3 | 674,85 | 2699,40 | 2934,25 | 16,87 | 21,93 | 25,31 |
| C 4 | 701,84 | 2807,36 | 3051,60 | 17,55 | 22,82 | 26,33 |
| C 5 | 729,91 | 2919,64 | 3173,65 | 18,25 | 23,73 | 27,38 |
| C 6 | 759,11 | 3036,44 | 3300,61 | 18,98 | 24,67 | 28,47 |
| Loonschaal D | ||||||
| D 1 | 664,29 | 2657,16 | 2888,33 | 16,61 | 21,59 | 24,92 |
| D 2 | 690,86 | 2763,44 | 3003,86 | 17,27 | 22,45 | 25,91 |
| D 3 | 718,49 | 2873,96 | 3123,99 | 17,96 | 23,35 | 26,94 |
| D 4 | 747,23 | 2988,92 | 3248,96 | 18,68 | 24,28 | 28,02 |
| D 5 | 777,12 | 3108,48 | 3378,92 | 19,43 | 25,26 | 29,15 |
| D 6 | 808,20 | 3232,80 | 3514,05 | 20,21 | 26,27 | 30,32 |
| Loonschaal E | ||||||
| E 1 | 696,73 | 2786,92 | 3029,38 | 17,42 | 22,65 | 26,13 |
| E 2 | 724,60 | 2898,40 | 3150,56 | 18,12 | 23,56 | 27,18 |
| E 3 | 753,58 | 3014,32 | 3276,57 | 18,84 | 24,49 | 28,26 |
| E 4 | 783,72 | 3134,88 | 3407,61 | 19,59 | 25,47 | 29,39 |
| E 5 | 815,07 | 3260,28 | 3543,92 | 20,38 | 26,49 | 30,57 |
| E 6 | 847,67 | 3390,68 | 3685,67 | 21,19 | 27,55 | 31,79 |
| E 7 | 881,58 | 3526,32 | 3833,11 | 22,04 | 28,65 | 33,06 |
| Loonschaal F | ||||||
| F 1 | 728,19 | 2912,76 | 3166,17 | 18,20 | 23,66 | 27,30 |
| F 2 | 757,32 | 3029,28 | 3292,83 | 18,93 | 24,61 | 28,40 |
| F 3 | 787,61 | 3150,44 | 3424,53 | 19,69 | 25,60 | 29,54 |
| F 4 | 819,11 | 3276,44 | 3561,49 | 20,48 | 26,62 | 30,72 |
| F 5 | 851,87 | 3407,48 | 3703,93 | 21,30 | 27,69 | 31,95 |
| F 6 | 885,94 | 3543,76 | 3852,07 | 22,15 | 28,80 | 33,23 |
| F 7 | 921,38 | 3685,52 | 4006,16 | 23,03 | 29,94 | 34,55 |
| F 8 | 958,23 | 3832,92 | 4166,38 | 23,96 | 31,15 | 35,94 |
| Loonschaal G | ||||||
| G 1 | 769,25 | 3077,00 | 3344,70 | 19,23 | 25,00 | 28,85 |
| G 2 | 800,02 | 3200,08 | 3478,49 | 20,00 | 26,00 | 30,00 |
| G 3 | 832,02 | 3328,08 | 3617,62 | 20,80 | 27,04 | 31,20 |
| G 4 | 865,30 | 3461,20 | 3762,32 | 21,63 | 28,12 | 32,45 |
| G 5 | 899,91 | 3599,64 | 3912,81 | 22,50 | 29,25 | 33,75 |
| G 6 | 935,91 | 3743,64 | 4069,34 | 23,40 | 30,42 | 35,10 |
| G 7 | 973,35 | 3893,40 | 4232,13 | 24,33 | 31,63 | 36,50 |
| G 8 | 1012,28 | 4049,12 | 4401,39 | 25,31 | 32,90 | 37,97 |
| G 9 | 1052,77 | 4211,08 | 4577,44 | 26,32 | 34,22 | 39,48 |
| Loonschaal H | ||||||
| H 1 | 810,49 | 3241,96 | 3524,01 | 20,26 | 26,34 | 30,39 |
| H 2 | 842,91 | 3371,64 | 3664,97 | 21,07 | 27,39 | 31,61 |
| H 3 | 876,63 | 3506,52 | 3811,59 | 21,92 | 28,50 | 32,88 |
| H 4 | 911,70 | 3646,80 | 3964,07 | 22,79 | 29,63 | 34,19 |
| H 5 | 948,17 | 3792,68 | 4122,64 | 23,70 | 30,81 | 35,55 |
| H 6 | 986,10 | 3944,40 | 4287,56 | 24,65 | 32,05 | 36,98 |
| H 7 | 1025,54 | 4102,16 | 4459,05 | 25,64 | 33,33 | 38,46 |
| H 8 | 1066,56 | 4266,24 | 4637,40 | 26,66 | 34,66 | 39,99 |
| H 9 | 1109,22 | 4436,88 | 4822,89 | 27,73 | 36,05 | 41,60 |
| H 10 | 1153,59 | 4614,36 | 5015,81 | 28,84 | 37,49 | 43,26 |
Bron: KNV functieloonschalen tabel.
Blijf op de hoogte van jouw CAO!
Ontvang updates over CAO-wijzigingen, vergoedingen en belangrijke ontwikkelingen in de sector.





