Vanaf 1 januari 2025 stijgt de verblijfskostenvergoeding met 4,0%. Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedingen voor eendaagse en meerdaagse ritten.
Vergoedingen voor eendaagse ritten
| Korter dan 4 uur | Geen onbelaste vergoeding |
| Langer dan 4 uur | € 0,80 per uur |
| Tussen 18.00 en 24.00 uur (bij vertrek voor 14.00 uur) | € 3,65 per uur |
| Vertrek na 14.00 uur (afwezigheid min. 12 uur) | € 15,22 toeslag |
Vergoedingen voor meerdaagse ritten
| Eerste dag | € 1,60 per uur |
| Tussen 17.00 en 24.00 uur (vertrek voor 17.00 uur) | € 3,65 per uur |
| Tussentijdse dagen | € 63,00 per dag |
| Laatste dag | € 1,60 per uur |
| Tussen 18.00 en 24.00 uur | € 3,65 per uur |
| Tussen 24.00 en 06.00 uur | € 1,60 per uur |
| Tussen 24.00 en 06.00 uur (aankomst na 12.00 uur) | € 3,65 per uur |
Vergoeding voor overstaan
| Per dag netto | € 15,22 |
| + Extra vergoeding bruto | € 27,12 |
1) Een eendaagse rit betekent dat vertrek en aankomst binnen 24 uur plaatsvinden.
2) Het criterium geldt voor de afwezigheidsduur van de standplaats.
Blijf op de hoogte van jouw CAO!
Ontvang updates over CAO-wijzigingen, vergoedingen en belangrijke ontwikkelingen in de sector.





